Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | FREDERIC TOITOT | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | GUILLAUME CHARLES | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | FREDERIC TOITOT | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | FREDERIC TOITOT | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | MANUEL MARTINEZ | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | MANUEL MARTINEZ | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | MANUEL MARTINEZ | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | MANUEL MARTINEZ | |||
Compétition à XV : Féminin +18 ans | FREDERIC TOITOT | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | DAVID PIERRE PATRICK PRIMAUX | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | FREDERIC TOITOT |
Adresse email
Téléphone
FREDERIC TOITOT
Comité Directeur
JEAN MICHEL GROS
Co-Président
DAVID PIERRE PATRICK PRIMAUX
Président
MARIE CLAUDE ENSARGUET
Secrétaire Général
DAVID PIERRE PATRICK PRIMAUX
Dirigeant d’association, Soigneur, Rugby Loisir sans plaquage
FREDERIC TOITOT
Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Rugby Loisir sans plaquage
GUILLAUME CHARLES
MANUEL MARTINEZ
Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur